| Cuota De Producción: | Personalizado |
| Precio: | Customized |
| Embalaje Estándar: | Personalizado |
| Período De Entrega: | Personalizado |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Personalizado |
It can simulate the actual running state of air conditioner and test the performance and ability of air conditioner.It conforms to the standards GB/T 21361,QC/T 657,JIS-D1618.
| Cuota De Producción: | Personalizado |
| Precio: | Customized |
| Embalaje Estándar: | Personalizado |
| Período De Entrega: | Personalizado |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Personalizado |
It can simulate the actual running state of air conditioner and test the performance and ability of air conditioner.It conforms to the standards GB/T 21361,QC/T 657,JIS-D1618.