| Cuota De Producción: | Personalizado |
| Precio: | Customized |
| Embalaje Estándar: | Personalizado |
| Período De Entrega: | Personalizado |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Personalizado |
Puede simular el estado de funcionamiento real del aire acondicionado y probar el rendimiento y la capacidad del aire acondicionado.Se ajusta a las normas GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.
| Cuota De Producción: | Personalizado |
| Precio: | Customized |
| Embalaje Estándar: | Personalizado |
| Período De Entrega: | Personalizado |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | Personalizado |
Puede simular el estado de funcionamiento real del aire acondicionado y probar el rendimiento y la capacidad del aire acondicionado.Se ajusta a las normas GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.