| МОК: | Индивидуальные |
| цена: | Customized |
| Стандартная упаковка: | Индивидуальные |
| Срок доставки: | Индивидуальные |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | Индивидуальные |
Он может моделировать фактическое рабочее состояние кондиционера и проверять производительность и возможности кондиционера.Он соответствует стандартам GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.
| МОК: | Индивидуальные |
| цена: | Customized |
| Стандартная упаковка: | Индивидуальные |
| Срок доставки: | Индивидуальные |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | Индивидуальные |
Он может моделировать фактическое рабочее состояние кондиционера и проверять производительность и возможности кондиционера.Он соответствует стандартам GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.