| MOQ: | Dostosowane |
| Cena £: | Customized |
| standardowe opakowanie: | Dostosowane |
| Okres dostawy: | Dostosowane |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | Dostosowane |
Może symulować rzeczywisty stan pracy klimatyzatora i testować wydajność i możliwości klimatyzatora.Jest zgodny ze standardami GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.
| MOQ: | Dostosowane |
| Cena £: | Customized |
| standardowe opakowanie: | Dostosowane |
| Okres dostawy: | Dostosowane |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | Dostosowane |
Może symulować rzeczywisty stan pracy klimatyzatora i testować wydajność i możliwości klimatyzatora.Jest zgodny ze standardami GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.