| MOQ: | Personalizzato |
| prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | Personalizzato |
| Periodo di consegna: | Personalizzato |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Personalizzato |
Può simulare lo stato di funzionamento effettivo del condizionatore d'aria e testare le prestazioni e le capacità del condizionatore d'aria.È conforme alle norme GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.
| MOQ: | Personalizzato |
| prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | Personalizzato |
| Periodo di consegna: | Personalizzato |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | Personalizzato |
Può simulare lo stato di funzionamento effettivo del condizionatore d'aria e testare le prestazioni e le capacità del condizionatore d'aria.È conforme alle norme GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.