| MOQ: | Maßgeschneidert |
| Preis: | Customized |
| Standardverpackung: | Maßgeschneidert |
| Lieferfrist: | Maßgeschneidert |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | Maßgeschneidert |
Es kann den tatsächlichen Betriebszustand der Klimaanlage simulieren und die Leistung und Fähigkeit der Klimaanlage testen.Es entspricht den Normen GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.
| MOQ: | Maßgeschneidert |
| Preis: | Customized |
| Standardverpackung: | Maßgeschneidert |
| Lieferfrist: | Maßgeschneidert |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | Maßgeschneidert |
Es kann den tatsächlichen Betriebszustand der Klimaanlage simulieren und die Leistung und Fähigkeit der Klimaanlage testen.Es entspricht den Normen GB/T 21361, QC/T 657, JIS-D1618.